Description
ITEM | CÓDIGO | CANTIDAD | BASE | ALTURA | BORDE INTERNO | BORDE EXTERNO | VOLUMEN |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BANDEJA DE ALUMINIO 250 TAPA CARTÓN | 17060-1 | 40 Paq x 12 Und | 3.6x2.6" 9.2x6.6 cm | 1.3" 3.4 cm | 4.4x3.3" 11.1x8.5 cm | 5x3.9" 12.6x10 cm | 8.4oz 250cc |
BANDEJA DE ALUMINIO 250 TAPA PLÁSTICA | 01-02501 | 40 Paq x 12 Und | 3.6x2.6" 9.2x6.6 cm | 1.3" 3.4 cm | 4.4x3.3" 11.1x8.5 cm | 5x3.9" 12.6x10 cm | 8.4oz 250cc |
BANDEJA DE ALUMINIO 705 TAPA CARTÓN | 17061-1 | 24 Paq x 12 Und | 4.3x3.3" 11x8.5 cm | 1.6" 4 cm | 5.1x4.1" 13x10.5 cm | 5.9x4.9" 15x12.5 cm | 15.2oz 450cc |
BANDEJA DE ALUMINIO 705 TAPA PLÁSTICA | 01-02502 | 24 Paq x 12 Und | 4.3x3.3" 11x8.5 cm | 1.6" 4 cm | 5.1x4.1" 13x10.5 cm | 5.9x4.9" 15x12.5 cm | 15.2oz 450cc |
BANDEJA DE ALUMINIO 747 TAPA CARTÓN | 17062-1 | 18 Paq x 12 Und | 5.7x3.9" 14.6x9.8cm | 1.6" 4 cm | 6.5x4.6" 16.5x11.7 cm | 7.4x5.5" 18.7x13.9 cm | 23.6oz 700cc |
BANDEJA DE ALUMINIO 747 TAPA PLÁSTICA | 01-02503 | 18 Paq x 12 Und | 5.7x3.9" 14.6x9.8cm | 1.6" 4 cm | 6.5x4.6" 16.5x11.7 cm | 7.4x5.5" 18.7x13.9 cm | 23.6oz 700cc |
BANDEJA DE ALUMINIO 788 TAPA CARTÓN | 17063-1 | 20 Paq x 12 Und | 7.1x4.6" 18x11.6cm | 1.6" 4 cm | 8x5.4" 20.2x13.8 cm | 8.6x4.9" 21.8x12.4 cm | 32.6oz 965cc |
BANDEJA DE ALUMINIO 788 TAPA PLÁSTICA | 01-02504 | 20 Paq x 12 Und | 7.1x4.6" 18x11.6cm | 1.6" 4 cm | 8x5.4" 20.2x13.8 cm | 8.6x4.9" 21.8x12.4 cm | 32.6oz 965cc |
BANDEJA DE ALUMINIO 2200 TAPA CARTÓN | 17064 | 26 Paq x 6 Und | 10.2x6.2" 25.9x15.8 cm | 1.9" 4.8 cm | 10.9x6.9" 27.6x17.5 cm | 11.7x7.8" 29.8x19.7 cm | 72.7oz 2150cc |
BANDEJA DE ALUMINIO 2200 TAPA PLÁSTICA | 01-02505 | 26 Paq x 6 Und | 10.2x6.2" 25.9x15.8 cm | 1.9" 4.8 cm | 10.9x6.9" 27.6x17.5 cm | 11.7x7.8" 29.8x19.7 cm | 72.7oz 2150cc |
Showing 1 to 10 of 18 entries